题目 1005 状态

提交 398
用户(提交) 227
用户(解决) 183
正确 200
答案错误 138
编译错误 60

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 14996 shiyuhang ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:29:55
2 15054(2) mayatong ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:36:30
3 15080 zhugerui ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:39:12
4 18599 qjq ------ ------ C++ ------ 2024-03-23 11:48:29
5 2528 xlx ------ ------ C++ ------ 2022-07-07 16:47:28
6 5794 zsw ------ ------ C++ ------ 2023-01-16 19:20:44
7 15063 zhangyuhan ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:37:15
8 6258 szx ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:22:25
9 14679 dingyiyang ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 10:01:34
10 6224 xmy ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:11:53
11 14735 wufengze ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 10:12:28
12 15019 xiaoruixue ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:33:04
13 15048 yangrui ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:35:47
14 14759(2) zhujunyu ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 10:14:58
15 3393 asd ------ ------ C++ ------ 2022-07-19 09:07:58
16 3702 hujincheng ------ ------ C++ ------ 2022-07-29 14:28:07
17 15059 dengyutong ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:36:50
18 8167 lcy ------ ------ C++ ------ 2023-07-17 11:10:11
19 32925 jsl ------ ------ C++ ------ 2025-12-07 12:27:04
20 3774 20210810 ------ ------ C++ ------ 2022-08-02 09:49:42
21 15030 wangyixuan4 ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:34:08
22 15043 gaofanjie ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:35:32
23 3616 hz20220158000 ------ ------ C++ ------ 2022-07-23 09:05:37
24 24850 guhaowen ------ ------ C++ ------ 2025-02-28 19:17:48
25 32248 ph1 ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 10:54:44
26 6210 wzm ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:07:55
27 23144 zzh ------ ------ C++ ------ 2024-12-22 11:43:40
28 24889 shibowen ------ ------ C++ ------ 2025-03-01 10:17:25
29 6214 dyy ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:08:44
30 6202 ypl ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:05:31
31 6251 shth ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:18:14
32 15053 yuzhiceng ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:36:27
33 6199 13zhy ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:04:43
34 6219 GYC ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:10:04
35 23735 gyh ------ ------ C++ ------ 2025-02-08 11:05:12
36 29329 jmz ------ ------ C++ ------ 2025-10-05 19:54:39
37 22873 quanjiaqi2shi ------ ------ C++ ------ 2024-11-26 21:16:28
38 4857 wuhouchen ------ ------ C++ ------ 2022-10-06 16:14:27
39 22309 nishengrui ------ ------ C++ ------ 2024-11-04 20:34:35
40 32451 ys1121 ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 16:48:20
41 32913 lizixiao ------ ------ C++ ------ 2025-12-06 22:38:01
42 29205 nshh ------ ------ C++ ------ 2025-10-03 19:57:28
43 32439 HN1 ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 16:44:09
44 32432 xmh1 ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 16:41:53
45 32460 wqy ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 16:51:14
46 32455 lcm ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 16:49:43
47 32461 TCY ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 16:52:09
48 23447 lph ------ ------ C++ ------ 2025-01-04 15:33:13
49 27945 azh ------ ------ C++ ------ 2025-08-07 08:51:59
50 24887 wangyichuan ------ ------ C++ ------ 2025-02-28 21:54:40
51 32527 chz ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:23:54
52 21765 zhangzilin ------ ------ C++ ------ 2024-10-07 21:55:53
53 29327 gsq ------ ------ C++ ------ 2025-10-05 19:47:18
54 32436 thy ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 16:42:56
55 32495 wzc ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:08:36
56 32459 lkr ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 16:50:29
57 24073 mzy ------ ------ C++ ------ 2025-02-10 10:38:22
58 24870 caoyihang ------ ------ C++ ------ 2025-02-28 20:00:05
59 32434 shiziyi ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 16:42:26
60 32449 xcr ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 16:47:52
61 31961 mkh ------ ------ C++ ------ 2025-11-26 22:00:03
62 32447 fhc ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 16:47:23
63 23093 cyn ------ ------ C++ ------ 2024-12-15 20:59:28
64 10409 Jack ------ ------ Python ------ 2023-10-28 21:48:30
65 12105 zzl ------ ------ Python ------ 2023-11-26 17:11:52

首页    状态    上一页    下一页