题目 1027 状态

提交 291
用户(提交) 214
用户(解决) 207
正确 245
答案错误 24
编译错误 22

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 19073 qjq ------ ------ C++ ------ 2024-04-07 20:27:22
2 19344 rxc ------ ------ C++ ------ 2024-05-02 08:58:27
3 5895 zsw ------ ------ C++ ------ 2023-02-02 16:50:09
4 6566 ypl ------ ------ C++ ------ 2023-03-04 11:49:55
5 9467(2) shiaoran ------ ------ C++ ------ 2023-10-01 14:46:38
6 12526 guanyutao ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 14:15:34
7 15907 yuzhicheng ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 11:15:17
8 15830 shiyuhang ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 11:03:37
9 10115 LJQ ------ ------ C++ ------ 2023-10-22 18:10:59
10 15497 wuchenyuan ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 09:45:05
11 18177 wyy ------ ------ C++ ------ 2024-03-09 17:30:12
12 18178 crx ------ ------ C++ ------ 2024-03-09 17:31:06
13 23304(2) zzh ------ ------ C++ ------ 2024-12-29 11:03:21
14 9922(2) wuweicheng ------ ------ C++ ------ 2023-10-15 20:43:06
15 4866 jichen ------ ------ C++ ------ 2022-10-06 17:19:47
16 15606(2) lusihan ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 10:00:43
17 1216 zyf ------ ------ C++ ------ 2022-02-09 18:00:29
18 15478 dingyiyang ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 09:39:06
19 1949 sjx ------ ------ C++ ------ 2022-05-07 13:50:47
20 9817(2) zhangjiahang ------ ------ C++ ------ 2023-10-15 19:21:59
21 12226 hujunhao ------ ------ C++ ------ 2023-12-01 18:17:29
22 20028 zbz ------ ------ C++ ------ 2024-07-04 15:21:35
23 15845 panrunxi ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 11:06:16
24 904 python ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 09:52:13
25 1215(5) admin ------ ------ C++ ------ 2022-02-09 17:55:56
26 15855 chenyuqi ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 11:07:28
27 15873 wangshihan ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 11:10:29
28 2344 320621 ------ ------ C++ ------ 2022-07-06 08:36:34
29 2365 ZRT ------ ------ C++ ------ 2022-07-06 09:32:14
30 901 ZSQ ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 09:46:16
31 2713 hz20220158000 ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 14:33:53
32 16343 zhangjincheng ------ ------ C++ ------ 2024-01-29 09:27:19
33 617 jiguo ------ ------ C++ ------ 2021-12-12 10:51:44
34 15493 sunyucen ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 09:44:45
35 15548 zhaoyueying ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 09:53:38
36 3403 asd ------ ------ C++ ------ 2022-07-19 09:23:45
37 3445 qwer ------ ------ C++ ------ 2022-07-19 13:34:19
38 3448 DLP ------ ------ C++ ------ 2022-07-19 13:37:32
39 9832 zhangjiaheng ------ ------ C++ ------ 2023-10-15 19:42:18
40 8169 lcy ------ ------ C++ ------ 2023-07-17 11:50:10
41 6554 szx ------ ------ C++ ------ 2023-03-03 21:28:19
42 42 LCX ------ ------ C++ ------ 2021-09-19 22:21:35
43 3714 hujincheng ------ ------ C++ ------ 2022-07-30 13:16:38
44 900 lyh ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 09:45:51
45 10055 xuzihao ------ ------ C++ ------ 2023-10-21 08:56:34
46 8084 114514 ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 23:00:46
47 27949 azh ------ ------ C++ ------ 2025-08-07 09:49:14
48 25211 20210810 ------ ------ C++ ------ 2025-03-07 20:14:57
49 33680 xmh1 ------ ------ C++ ------ 2025-12-21 16:17:28
50 4865 myc ------ ------ C++ ------ 2022-10-06 17:18:29
51 6797 zhanghang ------ ------ C++ ------ 2023-03-11 20:10:03
52 15550 linxubo ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 09:53:48
53 15856 dingyouran ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 11:07:33
54 6497 wxr ------ ------ C++ ------ 2023-02-26 10:36:44
55 15881 yangrui ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 11:11:44
56 15545 suziqin ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 09:53:21
57 6584 chenle ------ ------ C++ ------ 2023-03-04 13:39:16
58 32533 ys1121 ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:25:07
59 23511 lph ------ ------ C++ ------ 2025-02-05 10:47:32
60 28118 mtx ------ ------ C++ ------ 2025-08-18 08:29:41
61 32520 xuchenghao ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:20:51
62 32528(2) yyt ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:23:57
63 32556 xcr ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:30:25
64 23305 lll ------ ------ C++ ------ 2024-12-29 11:03:42
65 29541 yyc ------ ------ C++ ------ 2025-10-08 19:26:10
66 25453 caoyihang ------ ------ C++ ------ 2025-03-09 13:26:04
67 31795 thy ------ ------ C++ ------ 2025-11-23 17:49:11
68 29539 nshh ------ ------ C++ ------ 2025-10-08 19:22:59
69 29528 jmz ------ ------ C++ ------ 2025-10-08 18:52:41
70 4868 gxy ------ ------ C++ ------ 2022-10-06 17:21:59
71 25500 shibowen ------ ------ C++ ------ 2025-03-10 19:58:04
72 23431 cyn ------ ------ C++ ------ 2025-01-01 11:07:47
73 27189 mzy ------ ------ C++ ------ 2025-06-02 10:35:01
74 21345 zhangzilin ------ ------ C++ ------ 2024-09-22 18:33:42
75 32529 shiziyi ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:24:20
76 21349 wyc ------ ------ C++ ------ 2024-09-22 18:40:24
77 21353(2) nishengrui ------ ------ C++ ------ 2024-09-22 18:46:31
78 32564 lhj ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:33:17
79 34134 mkh ------ ------ C++ ------ 2025-12-28 12:53:58
80 32546 whr1 ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:28:51
81 32541 lcm ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:28:22
82 23491 xrz1 ------ ------ C++ ------ 2025-01-23 11:04:09
83 27539 mrz ------ ------ C++ ------ 2025-07-09 14:22:30
84 29532 gsq ------ ------ C++ ------ 2025-10-08 18:59:15
85 32531 wqy ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:24:47
86 23509 gyh ------ ------ C++ ------ 2025-02-05 10:44:55
87 32534 TCY ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:25:39
88 32554 wzc ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:30:00
89 31791 chz ------ ------ C++ ------ 2025-11-23 17:48:28
90 25627 wangyichuan ------ ------ C++ ------ 2025-03-14 21:06:48
91 32530 HN1 ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:24:36
92 31998 yy1 ------ ------ C++ ------ 2025-11-28 19:52:12
93 32255 ph1 ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 11:13:09
94 32532 fhc ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:24:58
95 32539 lkr ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:27:42
96 25226 guhaowen ------ ------ C++ ------ 2025-03-07 20:34:59
97 32542 lizixiao ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:28:36
98 17370 WGT ------ ------ Python ------ 2024-02-02 20:33:57

首页    状态    上一页    下一页