题目 1329 状态

提交 240
用户(提交) 145
用户(解决) 129
正确 144
答案错误 65
编译错误 31

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 15142 hanzi ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:29
2 2316 qwer ------ ------ C++ ------ 2022-07-05 18:08:30
3 3704 hujincheng ------ ------ C++ ------ 2022-07-29 14:33:51
4 6243 xyw ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:16:00
5 15118(4) wangshihan ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:14
6 15125 hanxiaoyu ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:30
7 9685 tengbeichen ------ ------ C++ ------ 2023-10-13 20:57:23
8 15137 zhouwutao ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:12
9 15126 panrunxi ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:31
10 15145 xiaoruixue ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:34
11 15150 yangrui ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:48:09
12 888 lyh ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 09:04:07
13 15159 dengyutong ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:49:17
14 15158 gaofanjie ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:49:16
15 9722 cxy ------ ------ C++ ------ 2023-10-14 21:58:14
16 32522 yy1 ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:21:14
17 5700 guanyutao ------ ------ C++ ------ 2023-01-13 13:52:36
18 16099 huangziyi ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 11:36:19
19 6250 chenle ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:18:02
20 4816 myc ------ ------ C++ ------ 2022-10-06 11:14:38
21 22308 nishengrui ------ ------ C++ ------ 2024-11-04 20:33:30
22 33204 lizixiao ------ ------ C++ ------ 2025-12-14 16:30:51
23 6290 yxr ------ ------ C++ ------ 2023-02-19 12:10:15
24 32538 thy ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:27:00
25 4629 hz20220158000 ------ ------ C++ ------ 2022-09-24 10:10:38
26 15152 zhangshuning ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:48:28
27 27525 lph ------ ------ C++ ------ 2025-07-08 13:42:46
28 15136 shiyuhang ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:11
29 6279 13zhy ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 18:40:11
30 33443 xmh1 ------ ------ C++ ------ 2025-12-14 20:04:58
31 15154 zhugerui ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:48:48
32 23901 ZZY ------ ------ C++ ------ 2025-02-08 15:22:30
33 25209 guhaowen ------ ------ C++ ------ 2025-03-07 20:02:58
34 25040 shibowen ------ ------ C++ ------ 2025-03-01 21:49:21
35 24861 20210810 ------ ------ C++ ------ 2025-02-28 19:40:25
36 25196 caoyihang ------ ------ C++ ------ 2025-03-07 19:47:07
37 29343 gsq ------ ------ C++ ------ 2025-10-05 20:31:38
38 6284 smc ------ ------ C++ ------ 2023-02-19 11:19:02
39 23301 zzh ------ ------ C++ ------ 2024-12-29 10:33:31
40 31952 lkr ------ ------ C++ ------ 2025-11-26 21:36:11
41 24056 mzy ------ ------ C++ ------ 2025-02-09 18:58:54
42 29479 jmz ------ ------ C++ ------ 2025-10-08 11:21:02
43 23119 cyn ------ ------ C++ ------ 2024-12-19 21:33:51
44 32610 lcm ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:48:08
45 32958 jsl ------ ------ C++ ------ 2025-12-07 15:16:21
46 27124 tyt ------ ------ C++ ------ 2025-05-23 18:36:47
47 32518 chz ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:19:55
48 32880 HN1 ------ ------ C++ ------ 2025-12-06 18:33:37
49 29353 nshh ------ ------ C++ ------ 2025-10-06 21:33:01
50 24886 wangyichuan ------ ------ C++ ------ 2025-02-28 21:25:03
51 32706 TCY ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 20:29:30
52 29466 cyf ------ ------ C++ ------ 2025-10-08 10:19:00
53 31960 mkh ------ ------ C++ ------ 2025-11-26 21:56:35
54 27946 azh ------ ------ C++ ------ 2025-08-07 09:13:16
55 27206 wjx ------ ------ C++ ------ 2025-06-02 19:27:11

首页    状态    上一页    下一页