题目 1393 状态

提交 242
用户(提交) 86
用户(解决) 74
正确 89
答案错误 115
时间超限 2
输出超限 6
编译错误 30

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 34933 HN1 ------ ------ C++ ------ 2026-03-14 20:08:04
2 26268 gyh ------ ------ C++ ------ 2025-04-12 13:42:53
3 27176 20210810 ------ ------ C++ ------ 2025-06-01 11:26:54
4 22714 zbz ------ ------ C++ ------ 2024-11-17 15:30:33
5 35266 mkh ------ ------ C++ ------ 2026-04-07 11:35:47
6 21256 rxc ------ ------ C++ ------ 2024-09-17 13:51:04
7 12205 202233172 ------ ------ Python ------ 2023-12-01 14:54:12
8 12198(2) 0834151 ------ ------ Python ------ 2023-12-01 14:32:45
9 12212 202232728 ------ ------ Python ------ 2023-12-01 14:57:33
10 12225 202230117 ------ ------ Python ------ 2023-12-01 15:15:56
11 12188 202233093 ------ ------ Python ------ 2023-12-01 14:28:32
12 12185 202232881 ------ ------ Python ------ 2023-12-01 14:27:35
13 12222 202232658 ------ ------ Python ------ 2023-12-01 15:03:55
14 12183 202232093 ------ ------ Python ------ 2023-12-01 14:24:30
15 12194 202231332k ------ ------ Python ------ 2023-12-01 14:30:07

首页    状态    上一页